Distrito de Metz-Ville | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 49°07′00″N 6°10′00″E / 49.1167, 6.16667 | |
Capital | Metz | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Subprefectura | Metz | |
Cantones | 4 | |
Comuna | 1 | |
Superficie | ||
• Total | 42 km² | |
Población (2012) | ||
• Total | 119 551 hab. | |
• Densidad | 2969,81 hab./km² | |
Código cantonal | 579 | |
El distrito de Metz-Ville (en francés arrondissement de Metz-Ville) era una división administrativa francesa, que estaba situado en el departamento de Mosela, de la región de Lorena. Contaba con 4 cantones y 1 comuna.